Juoksuvauhtilaskuri
:
min/km
Juoksuaikasi eri matkoille:
5 km: -
10 km: -
Puolimaraton (21.0975 km): -
Maraton (42.195 km): -
50 km: -
100 km: -
200 km: -
Joensuu areena (0.325 km): -
Espoo areena (0.390 km): -
Juoksemasi matkat tietyissä ajassa:
6 tunnissa: -
12 tunnissa: -
24 tunnissa: -
km/h -> min/km taulukko
| km/h | min/km |
|---|---|
| 4.0 | 15:00 |
| 4.5 | 13:20 |
| 5.0 | 12:00 |
| 5.5 | 10:54 |
| 6.0 | 10:00 |
| 6.5 | 9:13 |
| 7.0 | 8:34 |
| 7.5 | 8:00 |
| 8.0 | 7:30 |
| 8.5 | 7:03 |
| 9.0 | 6:40 |
| 9.5 | 6:18 |
| 10.0 | 6:00 |
| 10.5 | 5:43 |
| 11.0 | 5:27 |
| 11.5 | 5:13 |
| 12.0 | 5:00 |
| 12.5 | 4:48 |
| 13.0 | 4:36 |
| 13.5 | 4:26 |
| 14.0 | 4:17 |
| 14.5 | 4:08 |
| 15.0 | 4:00 |
| 15.5 | 3:52 |
| 16.0 | 3:45 |
| 16.5 | 3:38 |
| 17.0 | 3:31 |
| 17.5 | 3:25 |
| 18.0 | 3:20 |
| 18.5 | 3:14 |
| 19.0 | 3:09 |
| 19.5 | 3:04 |
| 20.0 | 3:00 |
| 20.5 | 2:55 |
| 21.0 | 2:51 |
